Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Pieter de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Pieter de | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Albert van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | Kolping Boys MO20-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
3 | Kadoelen sv. MO20-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
4 | Marken sv. MO20-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
5 | Hercules Zaandam sc MO20-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
6 | Always Forward MO20-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
7 | DEM (RKVV) MO20-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
8 | Foresters MO20-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Sarah de | Teamspeler | |
Jong, Renate de | Teamspeler | |
Kaars, Laura | Teamspeler | |
Kes, Tamara | Teamspeler | |
Kranstauber, Doortje | Teamspeler | |
Schipper, Dyan | Teamspeler | |
Schipper, Lieke | Teamspeler | |
Schipper, Nanka | Teamspeler | |
Teerhuis, Bente | Teamspeler | |
Teerhuis, Tess | Teamspeler | |
Veen, Anne van | Teamspeler | |
Waart, Karlijn de | Teamspeler | |
Waart, Robin de | Teamspeler | |
Zeeman, Marit | Teamspeler | |
Zondervan, Noortje | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Jan Pieter Schouten maakt niet alleen foto's van het eerste, afgelopen zaterdag werd ook de wedstrijd van onze MO20 feilloos in beeld gebracht.
Jan Pieter Schouten neemt niet alleen foto's van het eerste, maar ook van andere teams, zoals de MO20 in hun wedstrijd tegen Kadoelen.
Aan het begin van de voorjaarscompetitie kreeg SV Marken een zeer leuk bericht van de KNVB. Het ging om SV Marken Meiden Onder 20 (MO20), dat zich [...]