Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Jacob de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kes, Simon | Overige staf | Teammanager |
Kes, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00 uur | A | - |
Woensdag | 20:00 uur | A | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVVA csv. Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Hoofddorp s.v. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | SCPB'22 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Swift VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Meer De sv. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Rijnvogels, fc VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Marken sv. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | Kadoelen sv. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
9 | Reiger Boys Vr2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | DSS VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
11 | Sporting Krommenie VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
2 | Reiger Boys Vr2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Marken sv. VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 34536 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken VR1 | Jong Holland VR1 |
Thuis gewonnen | 118 | 51 |
Uit gewonnen | 99 | 47 |
% gewonnen | 56% | 39% |
% thuis gewonnen | 62% | 41% |
% uit gewonnen | 51% | 37% |