Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Jacob de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kes, Simon | Overige staf | Teammanager |
Kes, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00 uur | A | - |
Woensdag | 20:00 uur | A | - |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEVO'58 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dijk De asv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DZS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | s.v. Enkhuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | IJmuiden vv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JVC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marken sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVIJ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TOS-Actief VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VVA/Spartaan VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Wartburgia asv Vr4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marken sv. VR1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 54 | 9 | 45 | 28 | |
2 | GeuzenMiddenmeer Vr1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 | 14 | 29 | 25 | |
3 | Dijk De asv VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 19 | |
4 | TOS-Actief VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
5 | Zeeburgia avv VR1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 36 | -8 | 14 | |
6 | Swift VR2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
7 | Meer De sv. VR2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 36 | -14 | 12 | |
8 | Ouderkerk sv. VR2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 11 | |
9 | GeuzenMiddenmeer Vr2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 31 | -15 | 10 | |
10 | DVVA csv. VR5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 40 | -29 | 9 | |
11 | WV-HEDW VR3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 8 | |
12 | DEVO'58 VR2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 27 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | 7 | |
2 | Purmerland VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
3 | Marken sv. VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
4 | Beemster VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 34536 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken VR1 | Jong Holland VR1 |
Thuis gewonnen | 115 | 51 |
Uit gewonnen | 98 | 47 |
% gewonnen | 57% | 39% |
% thuis gewonnen | 62% | 41% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |