Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barink, Sarah Louise | Overige staf | Teammanager |
Groot, Jacob de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Pieter de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Pieter de | Technische staf | Trainer |
Kes, Simon | Overige staf | Teammanager |
Kes, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Albert van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:00 uur | A | - |
Woensdag | 20:00 uur | A | - |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend VR1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 158 | 7 | 151 | 66 | |
2 | Kolping Boys VR1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 128 | 19 | 109 | 58 | |
3 | DEM (RKVV) VR1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 98 | 38 | 60 | 47 | |
4 | Marken sv. VR1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 53 | 42 | 11 | 34 | |
5 | DSS VR3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 45 | 54 | -9 | 34 | |
6 | Reiger Boys Vr2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 | 50 | 6 | 33 | |
7 | Hercules Zaandam sc VR1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 58 | 43 | 15 | 29 | |
8 | JVC VR1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 63 | -30 | 25 | |
9 | Kadoelen sv. VR1 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 74 | -30 | 22 | |
10 | Velsen Rkvv VR1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 37 | 60 | -23 | 15 | |
11 | Waterwijk asc VR2 | 21 | 2 | 1 | 18 | 25 | 103 | -78 | 7 | |
12 | Nieuw West United SV VR1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 12 | 194 | -182 | -10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | WV-HEDW VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
3 | Marken sv. VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | SDO VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Het bekerprogramma voor SV Marken 1, 2 en VR1 is als volgt: 31/08/2024 - 17:00 - TOG 1 - SV Marken 1 07/09/2024 - 14:30 - SV Marken 1 - TOS [...]
De KNVB heeft de bekerindelingen bekendgmaakt. Hier is het volgende uit gekomen: SV Marken 1: SV Real Sranang TOG TOS-Actief SV Marken [...]
De indeling van SV Marken 2 en SV Marken VR1 in het seizoen 2024-2025 is als volgt: SV Marken 2: AFC 3 ASC De Volewijckers 2 ASV Blauw Wit 2 [...]
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 34536 |
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Thuisscore | 4 |
Uitscore | 1 |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken VR1 | Jong Holland VR1 |
Thuis gewonnen | 128 | 51 |
Uit gewonnen | 108 | 47 |
% gewonnen | 55% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |