Stand competitie
Marken sv. 1
0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat)
4e klasse A
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Wit (W) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dijk De asv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kolping Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marken sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Medemblik 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Opperdoes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SVW 27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | RKSV TOB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ASC De Volewijckers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vrone 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | De Wherevogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ZVC '22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 10-07-2026 18:19
Marken sv. 18+1
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatst bijgewerkt: 10-07-2026 18:19
Marken sv. 2
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
2e klasse C
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DTA Fortius asv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVVA csv. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | EVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | HBOK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Marken sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Monnickendam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Real Sranang sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SDOB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | TOS-Actief 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WV-HEDW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 10-07-2026 18:19
Marken sv. 3
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatst bijgewerkt: 10-07-2026 18:19
Marken sv. O12-1
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatst bijgewerkt: 10-07-2026 18:19
Marken sv. O8-1JM
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatst bijgewerkt: 10-07-2026 18:19
Marken sv. VR1
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatst bijgewerkt: 10-07-2026 18:19
Marken sv. VR35+1
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatst bijgewerkt: 10-07-2026 18:19



