Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apau, Jeff | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Visser, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 9 | |
2 | Medemblik FC JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 6 | |
3 | Marken sv. JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
4 | Purmerend JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
5 | EVC JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 26 | -21 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Joran | Teamspeler | Middenvelder |
Kes, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Klaveren, Ties van | Teamspeler | Middenvelder |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | Keeper |
Pluijm, Tobias van der | Teamspeler | Middenvelder |
Schipper, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Schipper, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Stooker, Joris | Teamspeler | |
Teerhuis, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Teerhuis, Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Liam de | Teamspeler | Aanvaller |
Zeeman, Kenneth | Teamspeler | Middenvelder |
Zondervan, Jarno | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.