Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Kamstra, Gertjan | Technische staf | Trainer |
Kamstra, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Pereboom, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | A | 4 |
Donderdag | 20:00 | A | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Arsenal 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 13 | 13 | 24 | |
2 | OSV 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 15 | 13 | 22 | |
3 | Zeeburgia avv 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 18 | |
4 | DVVA csv. 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 25 | 9 | 18 | |
5 | ZCFC 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 16 | |
6 | TOS-Actief 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 29 | -9 | 16 | |
7 | HBOK 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 11 | |
8 | GeuzenMiddenmeer 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
9 | EVC 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
10 | WV-HEDW 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 | 7 | |
11 | Marken sv. 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 | 37 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GeuzenMiddenmeer 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 15 | |
2 | Marken sv. 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
3 | HBOK 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
4 | EVC 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | Vrone 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | |
6 | IJmuiden vv. 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | -12 | 2 | |
7 | HCSC 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
2 | Volendam (rkav) 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | Monnickendam 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Marken sv. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Op 26 februari ging SV Marken 1 - FC Zaandam 1 niet door vanwege coronagevallen bij FC Zaandam 1. De wedstrijd tussen beide tweede elftallen van deze [...]