Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apau, Jeff | Technische staf | Trainer/coach |
Kamstra, Gertjan | Technische staf | Trainer |
Schipper, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | A | 4 |
Donderdag | 20:00 | A | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 19 | 23 | 27 | |
2 | ZOB 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 22 | |
3 | AFC 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 24 | 11 | 20 | |
4 | DVVA csv. 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 20 | 11 | 19 | |
5 | HBOK 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
6 | vv Zwanenburg 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 30 | 3 | 15 | |
7 | Monnickendam 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 14 | |
8 | ASV Blauw-Wit 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 33 | -10 | 14 | |
9 | Marken sv. 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 31 | 24 | 7 | 13 | |
10 | DEM (RKVV) 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
11 | EVC 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 34 | -17 | 8 | |
12 | ZCFC 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 43 | -26 | 6 | |
13 | Foresters 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 36 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
2 | WV-HEDW 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Reiger Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1 | |
4 | Marken sv. 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 1 |
Het oefenprogramma van SV Marken 1 voor komend seizoen is als volgt: 24/08/2024, kickoff 14:30 uur, veld B: SV Marken 1 - Terschuurse Boys 1, uitslag [...]
Voor in uw agenda, het volledige programma van zowel SV Marken 1 als SV Marken 2. SV Marken 1: Datum Tijd Thuisteam Uitteam [...]
Het bekerprogramma voor SV Marken 1, 2 en VR1 is als volgt: 31/08/2024 - 17:00 - TOG 1 - SV Marken 1 07/09/2024 - 14:30 - SV Marken 1 - TOS [...]