Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Kamstra, Gertjan | Technische staf | Trainer |
Kamstra, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Pereboom, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | A | 4 |
Donderdag | 20:00 | A | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSV 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 21 | |
2 | ADO '20 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 8 | 22 | 20 | |
3 | Vrone 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 19 | |
4 | ZOB 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
5 | DEM (RKVV) 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 | |
6 | HCSC 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 25 | -11 | 12 | |
7 | Marken sv. 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
8 | ZCFC 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
9 | EVC 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 33 | -19 | 6 | |
10 | DZS 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 4 | |
11 | IJmuiden vv. 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 25 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WV-HEDW 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | TOS-Actief 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | NVC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | Marken sv. 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Op 26 februari ging SV Marken 1 - FC Zaandam 1 niet door vanwege coronagevallen bij FC Zaandam 1. De wedstrijd tussen beide tweede elftallen van deze [...]