Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Plat, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Plat, Stephan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Weijze, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 uur | A | 9 en 10 |
Donderdag | 20:00 uur | A | 9 en 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | AMVJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DWS afc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | SDOB 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Marken sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Purmerend 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | Almere FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | FC Weesp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Buitenveldert sc. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Den Helder 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
2 | HCSC 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | Marken sv. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
4 | Koedijk 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 |
Ook in het tweede bezoek aan Den Helder was Jan Pieter Schouten aanwezig, en ook nu stelde hij zeker niet teleur
Wederom onder schitterende weersomstandigheden op het mooie complex van HCSC werd er om 5 over half drie afgetrapt op het kunstgrasveld voor de derde [...]
Weer of geen weer, snikheet of niet niet, Jan Pieter Schouten zat langs de lijn en schoot weer met scherp