Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westzaan JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
2 | Kadoelen sv. JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | BVC Bloemendaal JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
4 | SVA JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
5 | OFC JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
6 | Zandvoort s.v. JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
7 | Olympia Haarlem JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 7 | |
8 | ZOB JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
9 | VVC fc JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
10 | UNO vv JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
11 | Marken sv. JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
12 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
2 | Volendam (rkav) JO17-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | 11 | |
3 | Marken sv. JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
5 | EVC JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
6 | KGB JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO17-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
2 | Waterwijk asc JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 15 | |
3 | SDOB JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 11 | |
4 | BFC JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
5 | EVC JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | Volendam (rkav) JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
7 | RKAVIC JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
8 | Marken sv. JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 36 | -27 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Joran | Teamspeler | |
Hermus, Julius | Teamspeler | |
Kes, Pepijn | Teamspeler | |
Teerhuis, Pieter | Teamspeler | |
Visser, Sam | Teamspeler | |
Visser, Stijn | Teamspeler | |
Wit, Liam de | Teamspeler | |
Zeeman, Kenneth | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.