Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Patrick | Technische staf | Trainer |
Boes, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | Purmerend JO14-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 13 | 14 | 11 | |
3 | Marken sv. JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
4 | Volendam (rkav) JO14-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
5 | Purmersteijn JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
6 | EVC JO14-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marken sv. JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 21 | |
2 | Volendam (rkav) JO14-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 | |
3 | Purmersteijn JO14-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
4 | EVC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
5 | De Wherevogels JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
6 | Monnickendam JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
7 | Sporting Krommenie JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 6 | |
8 | Geinburgia sv. JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
2 | DRC JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
3 | Volendam (rkav) JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
4 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 9 | |
5 | CTO '70 vv JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
6 | TOB Rksv JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
7 | OSV JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
8 | Hoofddorp s.v. JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
9 | SDOB JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
10 | Marken sv. JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
11 | FC Weesp JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
12 | SDZ MO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermus, Ramses | Teamspeler | |
Klein, Rens | Teamspeler | |
Lange, Vince de | Teamspeler | |
Roos, Tristan | Teamspeler | |
Schipper, Jelte | Teamspeler | |
Schipper, Ryan | Teamspeler | |
Teerhuis, Thomas | Teamspeler | |
Weijze, Jason de | Teamspeler | |
Zeeman, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.