Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) Sprengers | Scheidsrechter |
S. (Steven) Carton | Assistent-scheidsrechter |
M.A. (Michael) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 1 - Jong Hercules 1 | 24 okt. 2009 | 10 - 0 |
Jong Hercules 1 - Marken 1 | 19 okt. 2024 | 3 - 1 |
Marken 1 - Jong Hercules 1 | 15 mrt. 2025 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 1 | Jong Hercules 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 118 |
Uit gewonnen | 79 | 99 |
% gewonnen | 35% | 43% |
% thuis gewonnen | 41% | 48% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Sven | Teamspeler | |
Alders, Erik | Teamspeler | |
Aslantas, Ender | Teamspeler | |
Botman, Glenn | Teamspeler | |
Carton, Steven | Teamspeler | |
Diaz lucas, Ricardo | Teamspeler | |
Duijn, Ricky | Teamspeler | |
Florio, Mauro | Teamspeler | |
Graaff, Leroy de | Teamspeler | |
Groot, Calvin de | Teamspeler | |
Heide, Mike v.d. | Teamspeler | |
Hittema, Thijs | Teamspeler | |
Hondema, Arnoud | Teamspeler | |
Hulshof, Kenneth | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Kloosterman, Kaj | Teamspeler | |
Lensen, Erik | Teamspeler | |
Marel, Nico van der | Teamspeler | |
Noorderbroek, Sem | Teamspeler | |
Noorderbroek, Sem | Technische staf | Trainer/coach |
Oldenburg, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Scholte, Ramon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schram, Robert | Technische staf | Trainer |
Schram, Robert | Teamspeler | |
Velde, Dennis v.d. | Teamspeler | |
Vonk, Stef | Teamspeler | |
Vossebelt, Robert | Teamspeler | |
Vries, Huib de | Teamspeler | |
Williams, Marley | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Maurice | Teamspeler | |
Klaver, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | |
Lapperre, Jamey | Teamspeler | |
Peereboom, Sebastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Pereboom, Job | Teamspeler | |
Plat, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Roos, Niels | Teamspeler | |
Schipper, Bart | Teamspeler | |
Teerhuis, Viggo | Teamspeler | |
Tol, Joey | Teamspeler | |
Uithuisje, Melvin | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Visser, Stijn | Teamspeler | |
Waart, Luke de | Teamspeler | |
Weijze, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Liam de | Teamspeler | |
Wit, Stefan de | Teamspeler | |
Zeeman, Dominic | Teamspeler | Verdediger |
Zeeman, Ricardo | Teamspeler | |
Zondervan, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.