Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Berry | Technische staf | Trainer |
Groot, Berry | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:30 - 18:45 | Veld A | |
Donderdag | 17:30 - 18:45 | Veld A |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC MO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 11 | |
2 | Zeeburgia avv MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
3 | Waterwijk asc MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | Marken sv. MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
5 | AS'80 MO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
6 | AFC IJburg MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZOB MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 14 | 42 | 18 | |
2 | Marken sv. MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 18 | 38 | 16 | |
3 | Sporting Krommenie MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 15 | |
4 | WSV 1930 MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 32 | -3 | 13 | |
5 | KFC MO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 29 | 13 | 12 | |
6 | Saenden MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 44 | -24 | 4 | |
7 | De Wherevogels MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 67 | -59 | 4 | |
8 | SDOB MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Lizzy van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.