Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Groenewold | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.A. (Michael) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westzaan 1 - Marken 1 | 9 nov. 2024 | 1 - 0 |
Marken 1 - Westzaan 1 | 29 mrt. 2025 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 1 | Westzaan 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 50 |
Uit gewonnen | 79 | 52 |
% gewonnen | 35% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 38% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azier, Sander | Teamspeler | |
Bergsma, Mike | Teamspeler | |
Bleij, Alex | Teamspeler | |
Bleij, Marc | Teamspeler | |
Boer, Don de | Teamspeler | |
Bolwerk, AƤron | Teamspeler | |
Buijtene, Leroy van | Teamspeler | |
Burg, Milano van den | Technische staf | Trainer/coach |
Burg, Gregory v.d. | Teamspeler | |
Dam, Ruben van | Teamspeler | |
Griek, Rico | Overige staf | Teammanager |
Griek, Rico | Teamspeler | |
Hartog, Ton | Teamspeler | |
Lange, Frank de | Teamspeler | |
Maaren, Stan van | Teamspeler | |
Markx, Ricardo | Teamspeler | |
Oostweegel, Lex | Teamspeler | |
Pasma, Remco | Teamspeler | |
Vries, Kevin de | Teamspeler | |
Wit, Oskar | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Maurice | Teamspeler | |
Klaver, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | |
Lapperre, Jamey | Teamspeler | |
Peereboom, Sebastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Pereboom, Job | Teamspeler | |
Plat, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Roos, Niels | Teamspeler | |
Schipper, Bart | Teamspeler | |
Teerhuis, Viggo | Teamspeler | |
Tol, Joey | Teamspeler | |
Uithuisje, Melvin | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Visser, Stijn | Teamspeler | |
Waart, Luke de | Teamspeler | |
Weijze, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Liam de | Teamspeler | |
Wit, Stefan de | Teamspeler | |
Zeeman, Dominic | Teamspeler | Verdediger |
Zeeman, Ricardo | Teamspeler | |
Zondervan, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.