Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nollen |
Adres | Beverdam 3 |
Plaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5612439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Visser | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.A. (Michael) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 1 - Kolping Boys 1 | 25 jan. 2025 | 3 - 2 |
Kolping Boys 1 - Marken 1 | 24 mei 2025 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys 1 | Marken 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 117 |
Uit gewonnen | 26 | 79 |
% gewonnen | 46% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 41% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Maurice | Teamspeler | |
Klaver, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | |
Oerle, Lars van | Teamspeler | |
Peereboom, Sebastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Pereboom, Job | Teamspeler | |
Plat, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Roos, Niels | Teamspeler | |
Schipper, Bart | Teamspeler | |
Teerhuis, Viggo | Teamspeler | |
Tol, Joey | Teamspeler | |
Uithuisje, Melvin | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Visser, Stijn | Teamspeler | |
Waart, Luke de | Teamspeler | |
Weijze, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Liam de | Teamspeler | |
Zeeman, Dominic | Teamspeler | Verdediger |
Zeeman, Ricardo | Teamspeler | |
Zondervan, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie