Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Egmond 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwekerij |
Adres | Luilaantje 38 |
Plaats | 1935BM EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-7502909 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kian) Smit | Scheidsrechter |
M.A. (Michael) Visser | Assistent-scheidsrechter |
MG (Michael) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 1 - VV Egmond 1 | 12 okt. 2024 | 7 - 0 |
VV Egmond 1 - Marken 1 | 8 mrt. 2025 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Egmond 1 | Marken 1 |
Thuis gewonnen | 13 | 117 |
Uit gewonnen | 7 | 79 |
% gewonnen | 37% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 26% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Maurice | Teamspeler | |
Klaver, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | |
Lapperre, Jamey | Teamspeler | |
Peereboom, Sebastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Pereboom, Job | Teamspeler | |
Plat, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Roos, Niels | Teamspeler | |
Schipper, Bart | Teamspeler | |
Teerhuis, Viggo | Teamspeler | |
Tol, Joey | Teamspeler | |
Uithuisje, Melvin | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Visser, Stijn | Teamspeler | |
Waart, Luke de | Teamspeler | |
Weijze, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Liam de | Teamspeler | |
Wit, Stefan de | Teamspeler | |
Zeeman, Dominic | Teamspeler | Verdediger |
Zeeman, Ricardo | Teamspeler | |
Zondervan, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Finn de | Teamspeler | |
Binken, Sven | Teamspeler | |
Blank, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Boer, Mark de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Buis, Mink | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Dekker, Don | Teamspeler | |
Diemeer, Lars | Teamspeler | |
Diemeer, Mark | Teamspeler | |
Duine, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Duine, Melvin | Teamspeler | |
Garia, Kick | Teamspeler | |
Groen, Joey | Teamspeler | |
Holtman, Jesse | Teamspeler | |
Hopman, Sam | Teamspeler | |
Jansen, Maxim | Teamspeler | |
Koopman, Jesper | Teamspeler | |
Liefting, Senna | Teamspeler | |
Melker, Cor | Teamspeler | |
Ploeg, Samuel van der | Teamspeler | |
Ploeg, Jozua van der | Technische staf | Performancecoach |
Recourt, Clemont | Overige staf | Teammanager |
Scheerman, Kane | Teamspeler | |
Tervoort, Kjeld | Teamspeler | |
Tervoort, Tommy | Teamspeler | |
Tervoort, Barry | Teamspeler | |
Tromp, Sem | Teamspeler | |
Twisk, Nick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermeeren, Sven | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wegbrands, Cas | Teamspeler | |
Wittebrood, Sean | Teamspeler | |
Zwart, Devi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.