Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVC '22 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoornseveld |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 1508DZ ZAANDAM |
Telefoonnummer | 06-22485272 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alaa) Maudhah | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jan) Peereboom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 1 - ZVC '22 1 | 16 nov. 2024 | 2 - 1 |
ZVC '22 1 - Marken 1 | 5 apr. 2025 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVC '22 1 | Marken 1 |
Thuis gewonnen | 15 | 117 |
Uit gewonnen | 13 | 79 |
% gewonnen | 33% | 35% |
% thuis gewonnen | 36% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Maurice | Teamspeler | |
Klaver, Tijs | Teamspeler | Middenvelder |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | |
Lapperre, Jamey | Teamspeler | |
Peereboom, Sebastiaan | Teamspeler | Middenvelder |
Pereboom, Job | Teamspeler | |
Plat, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Roos, Niels | Teamspeler | |
Schipper, Bart | Teamspeler | |
Teerhuis, Viggo | Teamspeler | |
Tol, Joey | Teamspeler | |
Uithuisje, Melvin | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Visser, Stijn | Teamspeler | |
Waart, Luke de | Teamspeler | |
Weijze, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Liam de | Teamspeler | |
Wit, Stefan de | Teamspeler | |
Zeeman, Dominic | Teamspeler | Verdediger |
Zeeman, Ricardo | Teamspeler | |
Zondervan, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentaouil, Noureddine | Teamspeler | |
Comvalius, Sergio | Teamspeler | |
Gastkemper, Gijs | Teamspeler | |
Harman, Senna | Teamspeler | |
Klein Reesink, Brian | Teamspeler | |
Kuijt, W | Overige staf | Materiaalman |
Lobais, Cesar | Teamspeler | |
Malkoc, Erkan | Teamspeler | |
Martha, Joshua | Teamspeler | |
Mendes Niza, Nick | Teamspeler | |
Mendes Niza, Bruno | Teamspeler | |
Ouazane, Faissal | Teamspeler | |
Oztürk, Serdar | Technische staf | Trainer/coach |
Oztürk, Serdar | Teamspeler | |
Raji, Mounir | Teamspeler | |
Rijn, Luc van | Teamspeler | |
Rison, Shawn | Teamspeler | |
Sariçam, Onur | Teamspeler | |
Seymen, Savas | Teamspeler | |
Stüger, Matsimela | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.