Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC 1 | 23 | 17 | 0 | 6 | 73 | 31 | 42 | 51 | |
2 | SVW 27 1 | 23 | 16 | 1 | 6 | 79 | 40 | 39 | 49 | |
3 | Jong Hercules 1 | 23 | 14 | 3 | 6 | 58 | 35 | 23 | 45 | |
4 | Marken sv. 1 | 23 | 12 | 3 | 8 | 62 | 50 | 12 | 39 | |
5 | ZVC '22 1 | 23 | 11 | 4 | 8 | 45 | 34 | 11 | 37 | |
6 | Westzaan 1 | 23 | 10 | 3 | 10 | 39 | 39 | 0 | 33 | |
7 | DZS 1 | 23 | 9 | 4 | 10 | 54 | 51 | 3 | 31 | |
8 | Vrone 1 | 23 | 9 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 | 31 | |
9 | VV Egmond 1 | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 41 | -7 | 31 | |
10 | Sporting Adrichem 1 | 23 | 7 | 8 | 8 | 42 | 44 | -2 | 29 | |
11 | TOB Rksv 1 | 23 | 7 | 5 | 11 | 38 | 68 | -30 | 26 | |
12 | Kolping Boys 1 | 23 | 6 | 3 | 14 | 34 | 60 | -26 | 21 | |
13 | Alcmaria Victrix 1 | 23 | 6 | 2 | 15 | 30 | 67 | -37 | 20 | |
14 | ADO '20 1 | 23 | 2 | 7 | 14 | 23 | 53 | -30 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sranang sv. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | Marken sv. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
3 | TOS-Actief 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | TOG 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Vandaag de eerste ronde van de nacompetitie voor behoud in de derde klasse. Onder leiding van een geheel neutraal scheidsrechterskorps werd er om iets[...]
SV Marken speelt dit seizoen nacompetitie om lijfsbehoud in de derde klasse. Na de inhaalwedstrijden, gespeeld op dinsdagavond 28 mei 2024, zijn de [...]
Ook de laatste competitiewedstrijd, tegen FC Purmerend, werd feilloos door Jan Pieter Schouten vastgelegd.