Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 18+1 - Vrone 18+1 | 5 apr. 2025 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 18+1 | Vrone 18+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 3 |
% gewonnen | 28% | 44% |
% thuis gewonnen | 25% | 62% |
% uit gewonnen | 31% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albuquerque Zanin, Lucas | Teamspeler | |
Cabrera Bustamante, Joaquin | Teamspeler | |
Cabrera bustamante, Luis | Teamspeler | |
Costa, Samuel | Teamspeler | |
Deltin, Dino | Teamspeler | |
Jong, Dominique de | Teamspeler | |
Mejia Sanchez, Josue Enmanuel | Teamspeler | |
Venneker, David | Teamspeler | |
Verresen, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Verresen, Joris | Teamspeler | |
Verresen, Youp | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ronald van | Teamspeler | |
Appel, Lars | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Janssen, Olaf | Teamspeler | |
Jonk, Jeffrey | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Schipper, Mark | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Teamspeler | |
Stoker, Eric | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.