Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dominique) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 18+1 - VEW 18+1 | 25 jan. 2025 | 0 - 6 |
VEW 18+1 - Marken 18+1 | 24 mei 2025 | 11 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 18+1 | VEW 18+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 6 |
% gewonnen | 27% | 51% |
% thuis gewonnen | 26% | 60% |
% uit gewonnen | 27% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bali, Adil | Teamspeler | |
Dekker, Niels | Teamspeler | |
Enthoven, Tom | Teamspeler | |
Kedde, Luc | Teamspeler | |
Kemper, Mike | Teamspeler | |
Kemper, Mike | Overige staf | Teammanager |
Marsbergen, Paul van | Teamspeler | |
Stoltenborg, Bart | Technische staf | Performancecoach |
Stoltenborg, Bart | Teamspeler | |
Straetemans, David | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ronald van | Teamspeler | |
Appel, Lars | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Janssen, Olaf | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Schipper, Mark | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Teamspeler | |
Stoker, Eric | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.