Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrone 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vrone |
Adres | Boeterslaan 1 B |
Plaats | 1834GP SINT PANCRAS |
Telefoonnummer | 072-5642522 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Souverein | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 18+1 - Vrone 18+1 | 5 apr. 2025 | 1 - 3 |
Vrone 18+1 - Marken 18+1 | 7 jun. 2025 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrone 18+1 | Marken 18+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 50% | 27% |
% thuis gewonnen | 72% | 26% |
% uit gewonnen | 27% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ronald van | Teamspeler | |
Appel, Lars | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Janssen, Olaf | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Schipper, Mark | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Teamspeler | |
Stoker, Eric | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albuquerque Zanin, Lucas | Teamspeler | |
Cabrera Bustamante, Joaquin | Teamspeler | |
Cabrera bustamante, Luis | Teamspeler | |
Deltin, Dino | Teamspeler | |
Jong, Dominique de | Teamspeler | |
Mejia Sanchez, Josue Enmanuel | Teamspeler | |
Venneker, David | Teamspeler | |
Verresen, Gert | Technische staf | Trainer/coach |
Verresen, Joris | Teamspeler | |
Verresen, Youp | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.