Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 72 | 28 | 44 | 51 | |
2 | SVW 27 1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 76 | 39 | 37 | 46 | |
3 | Jong Hercules 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 35 | 19 | 42 | |
4 | Marken sv. 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 61 | 45 | 16 | 39 | |
5 | ZVC '22 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 32 | 12 | 37 | |
6 | Westzaan 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 38 | 1 | 33 | |
7 | DZS 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 50 | 50 | 0 | 28 | |
8 | Vrone 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 39 | -2 | 28 | |
9 | VV Egmond 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 41 | -8 | 28 | |
10 | Sporting Adrichem 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 40 | 43 | -3 | 26 | |
11 | TOB Rksv 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 64 | -26 | 26 | |
12 | Alcmaria Victrix 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 64 | -34 | 20 | |
13 | Kolping Boys 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 60 | -29 | 18 | |
14 | ADO '20 1 | 22 | 2 | 7 | 13 | 22 | 49 | -27 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sranang sv. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | Marken sv. 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
3 | TOS-Actief 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
4 | TOG 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Jan Pieter Schouten was uiteraard ook aanwezig in Amstelveen en maakte deze mooie fotoreportage
Op een zonovergoten Sportpark Het Looppad, met een vervelende harde wind schuin over het (natuur) grasveld, werd er ruim over half drie afgetrapt [...]
De trainingspakken van SV Marken 1 worden dit seizoen gesponsord door Taverne de Visscher. SV Marken, en in het bijzonder het eerste [...]