Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weidevenne |
Adres | Savannestraat 51 -53 |
Plaats | 1448WB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-424663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rindert) Slee | Scheidsrechter |
D.O.N. (Don) Peijters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken VR1 - Purmerend VR1 | 2 nov. 2024 | 0 - 3 |
Purmerend VR1 - Marken VR1 | 22 mrt. 2025 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend VR1 | Marken VR1 |
Thuis gewonnen | 46 | 128 |
Uit gewonnen | 42 | 108 |
% gewonnen | 61% | 55% |
% thuis gewonnen | 63% | 60% |
% uit gewonnen | 59% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaff, Julia de | Teamspeler | |
Heynemans, Kayleigh | Teamspeler | |
Kool, Timber | Teamspeler | |
Lang, Tina de | Teamspeler | |
Lee, Florien van der | Teamspeler | |
May, Nina | Teamspeler | |
Mittemeijer, Else | Teamspeler | Aanvaller |
Nettekoven, Esmee | Teamspeler | |
Ozinga, Elja | Overige staf | Teammanager |
Ozinga, Elja | Medische staf | Verzorger |
Peijters, Don | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Perdon, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Persenaire, Shana | Teamspeler | |
Slabbers, John | Overige staf | Teammanager |
Tan A Kiam, Felicia | Teamspeler | |
Wees, Nikki van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.