Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Wethouder W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vincent) van Ginkel | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacob) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erwin) Hartjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken VR1 - JVC VR1 | 4 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Marken VR1 - JVC VR1 | 23 nov. 2024 | 3 - 2 |
JVC VR1 - Marken VR1 | 3 mei 2025 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC VR1 | Marken VR1 |
Thuis gewonnen | 30 | 128 |
Uit gewonnen | 27 | 108 |
% gewonnen | 55% | 55% |
% thuis gewonnen | 58% | 60% |
% uit gewonnen | 51% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie