Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EVC 2 |
Accommodatienaam | Trifium Sportpark EVC |
Adres | Keetzijde 20 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoonnummer | 0299-321703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 2 - EVC 2 | 13 okt. 2007 | 4 - 3 |
EVC 2 - Marken 2 | 1 mrt. 2008 | 0 - 4 |
Marken 2 - EVC 2 | 23 aug. 2008 | 2 - 1 |
Marken 2 - EVC 2 | 6 sep. 2008 | 2 - 2 |
EVC 2 - Marken 2 | 6 dec. 2008 | 1 - 1 |
Marken 2 - EVC 2 | 25 aug. 2009 | 1 - 1 |
EVC 2 - Marken 2 | 17 okt. 2009 | 1 - 0 |
Marken 2 - EVC 2 | 13 mrt. 2010 | 4 - 1 |
Marken 2 - EVC 2 | 25 sep. 2010 | 1 - 0 |
EVC 2 - Marken 2 | 5 feb. 2011 | 0 - 1 |
Marken 2 - EVC 2 | 3 nov. 2012 | 2 - 1 |
EVC 2 - Marken 2 | 20 apr. 2013 | 0 - 3 |
Marken 2 - EVC 2 | 31 aug. 2013 | 4 - 2 |
Marken 2 - EVC 2 | 8 nov. 2014 | 0 - 1 |
EVC 2 - Marken 2 | 28 mrt. 2015 | 0 - 3 |
EVC 2 - Marken 2 | 7 dec. 2017 | 3 - 0 |
Marken 2 - EVC 2 | 26 mei 2018 | 1 - 0 |
Marken 2 - EVC 2 | 24 nov. 2018 | 1 - 1 |
EVC 2 - Marken 2 | 23 mrt. 2019 | 2 - 1 |
EVC 2 - Marken 2 | 7 dec. 2019 | 3 - 3 |
EVC 2 - Marken 2 | 10 okt. 2020 | 1 - 2 |
Marken 2 - EVC 2 | 23 okt. 2021 | 1 - 1 |
EVC 2 - Marken 2 | 29 mrt. 2022 | 3 - 0 |
EVC 2 - Marken 2 | 19 nov. 2022 | 6 - 1 |
Marken 2 - EVC 2 | 23 feb. 2023 | 3 - 1 |
EVC 2 - Marken 2 | 22 apr. 2023 | 3 - 2 |
Marken 2 - EVC 2 | 4 nov. 2023 | 1 - 1 |
EVC 2 - Marken 2 | 23 mrt. 2024 | 7 - 1 |
Marken 2 - EVC 2 | 18 jan. 2025 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EVC 2 | Marken 2 |
Thuis gewonnen | 89 | 117 |
Uit gewonnen | 50 | 75 |
% gewonnen | 30% | 39% |
% thuis gewonnen | 39% | 47% |
% uit gewonnen | 22% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apau, Jeff | Technische staf | Trainer/coach |
Boes, Guido | Teamspeler | |
Boes, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Gerritsen, Joran | Teamspeler | Middenvelder |
Hoftijzer, Muus | Teamspeler | |
Janssen, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Rens | Teamspeler | Verdediger |
Kaars, Olaf | Teamspeler | |
Kamstra, Gertjan | Technische staf | Trainer |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | Keeper |
Molenaar, Kelvin | Teamspeler | Aanvaller |
Pereboom, Job | Teamspeler | Middenvelder |
Riel, Clenn van | Teamspeler | Middenvelder |
Roos, Mick | Teamspeler | Verdediger |
Schipper, Raymon | Teamspeler | |
Schipper, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Gido | Teamspeler | Aanvaller |
Schipper, Daniƫl | Teamspeler | Verdediger |
Schipper, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Schipper, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Schipper, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Springer, Mitchell | Teamspeler | Aanvaller |
Springer, Jiddo | Teamspeler | Verdediger |
Springer, David | Teamspeler | Verdediger |
Teerhuis, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Teerhuis, Kick | Teamspeler | |
Uithuisje, Wesley | Teamspeler | Keeper |
Veen, Niels van | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Elvis | Teamspeler | Aanvaller |
Zondervan, Danny | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajrir, Karim | Teamspeler | Middenvelder |
Alberts, Milan | Teamspeler | |
Bos, Dorus | Teamspeler | |
Brandt, Gene | Teamspeler | |
Cunha, Tristan da | Teamspeler | |
Heuser, Mika | Teamspeler | |
Hoeksma, Richard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kohlhoff, Dani | Teamspeler | |
Kuiper, Charlie | Teamspeler | |
Molenaar, Dennis | Teamspeler | |
Molenaar, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Ooms, Timo | Teamspeler | |
Ooms, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Oosten, Simon van | Teamspeler | |
Rijn, Fabian van | Teamspeler | |
Ruiter, Jeroen | Teamspeler | Keeper |
Sier, Alan | Teamspeler | |
Spek, Alvar van der | Teamspeler | |
Springer, Ruud | Technische staf | Trainer/coach |
Surie, Victor | Teamspeler | |
Treuren, Joey | Teamspeler | |
Verzijde, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Waart, Timo de | Teamspeler | |
Wissels, Patrick | Teamspeler | |
Zanten, Levi van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.