Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apau, Jeff | Technische staf | Trainer/coach |
Kamstra, Gertjan | Technische staf | Trainer |
Schipper, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 | A | 4 |
Donderdag | 20:00 | A | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 86 | 38 | 48 | 52 | |
2 | AFC 3 | 22 | 16 | 4 | 2 | 86 | 45 | 41 | 49 | |
3 | DVVA csv. 4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 64 | 38 | 26 | 42 | |
4 | ZOB 3 | 21 | 11 | 3 | 7 | 41 | 38 | 3 | 36 | |
5 | HBOK 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | 27 | 18 | 35 | |
6 | vv Zwanenburg 2 | 21 | 10 | 2 | 9 | 58 | 61 | -3 | 32 | |
7 | Marken sv. 2 | 21 | 9 | 4 | 8 | 62 | 45 | 17 | 31 | |
8 | Monnickendam 2 | 21 | 8 | 2 | 11 | 50 | 43 | 7 | 26 | |
9 | DEM (RKVV) 3 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 42 | -12 | 22 | |
10 | ASV Blauw-Wit 2 | 21 | 7 | 4 | 10 | 45 | 71 | -26 | 16 | |
11 | ZCFC 2 | 21 | 5 | 0 | 16 | 34 | 83 | -49 | 15 | |
12 | Foresters 3 | 21 | 3 | 4 | 14 | 39 | 72 | -33 | 13 | |
13 | EVC 2 | 21 | 3 | 2 | 16 | 34 | 71 | -37 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOS-Actief 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
2 | WV-HEDW 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
3 | Reiger Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 1 | |
4 | Marken sv. 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | -11 | 1 |
Het oefenprogramma van SV Marken 1 voor komend seizoen is als volgt: 24/08/2024, kickoff 14:30 uur, veld B: SV Marken 1 - Terschuurse Boys 1, uitslag [...]
Voor in uw agenda, het volledige programma van zowel SV Marken 1 als SV Marken 2. SV Marken 1: Datum Tijd Thuisteam Uitteam [...]
Het bekerprogramma voor SV Marken 1, 2 en VR1 is als volgt: 31/08/2024 - 17:00 - TOG 1 - SV Marken 1 07/09/2024 - 14:30 - SV Marken 1 - TOS [...]