Functie | Naam |
---|---|
Leider | Catelijne Klaver |
Leider | Jentien Klaver |
Geen informatie
Gisteravond, woensdag 17 mei, was het erop of eronder voor de zaalvoetbaldames. Er moest minimaal een punt gehaald worden, anders was degradatie op doelsaldo een feit. Met de mouwen opgestroopt tot aan de schouders traden de dames aan tegen het op de tweede plaats staande OSV. Vorige [...]
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
2 | RTC 72 VR2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 15 | |
3 | Counters (The) VR2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
4 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 7 | |
5 | Wognum Nicols VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
6 | Zouaven (de) VR2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
7 | Counters (The) VR1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
8 | Purmerend VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
9 | Stedebroec s.v. VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
10 | Marken sv. VR1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Geen informatie