Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKEDO JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | Julianastraat 45 |
Plaats | 1633JL AVENHORN |
Telefoonnummer | 072-5021518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Max) Nuyens | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKEDO JO16-1 - Marken JO16-1 | 12 apr. 2025 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKEDO JO16-1 | Marken JO16-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 23 |
Uit gewonnen | 7 | 19 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Geen informatie
Geen informatie