Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 17 |
Uitteam-kleedkamer | 18 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Sanou | Scheidsrechter |
D.W. (Dirk-Wouter) Pennekamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward JO16-2 - Marken JO16-1 | 15 mrt. 2025 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO16-2 | Marken JO16-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 19 |
% gewonnen | 38% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Geen informatie
Geen informatie