Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (Jan Cornelis) de Wit | Scheidsrechter |
R.P (Roy) Suuroverste | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cornelis) Teerhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken JO16-1 - VVS 46 JO16-2 | 8 mrt. 2025 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken JO16-1 | VVS 46 JO16-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 6 |
Uit gewonnen | 18 | 3 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronkers, Luuk | Teamspeler | |
Dekker, Stijn | Teamspeler | |
Hameeteman, Teun | Teamspeler | |
Khalil, Aland | Teamspeler | |
Leeuw, Rico | Teamspeler | |
Meij, Wes van der | Teamspeler | |
Nieuwhof, Steyn | Teamspeler | |
Pronk, Tjez | Teamspeler | |
Smit, Jesse | Teamspeler | |
Suuroverste, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Suuroverste, Luuk | Teamspeler | |
Tabbers, Lennart | Teamspeler | |
Visser, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hermus, Julius | Teamspeler | |
Hermus, Ramses | Teamspeler | |
Klein, Rens | Teamspeler | |
Lange, Vince de | Teamspeler | |
Roos, Tristan | Teamspeler | |
Schipper, Ryan | Teamspeler | |
Schipper, Jelte | Teamspeler | |
Teerhuis, Thomas | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler | |
Visser, Sam | Teamspeler | |
Weijze, Jason de | Teamspeler | |
Weijze, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Finn de | Teamspeler | |
Zeeman, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.