Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Reiger Boys MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wending |
Adres | Lotte Beesedijk 1 |
Plaats | 1705NA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 072-5715955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 17L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Kaars | Assistent-scheidsrechter |
C. (Claudia) Visjager | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reiger Boys MO17-1 - Marken MO17-1 | 15 mrt. 2025 | 1 - 1 |
Marken MO17-1 - Reiger Boys MO17-1 | 10 mei 2025 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Reiger Boys MO17-1 | Marken MO17-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 44 |
Uit gewonnen | 42 | 32 |
% gewonnen | 57% | 57% |
% thuis gewonnen | 62% | 64% |
% uit gewonnen | 53% | 49% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geest, Jeroen v | Technische staf | Trainer |
Haan, Noëlla | Teamspeler | |
Iyimen, Annemieke | Teamspeler | |
Jorge Otto, Julia | Teamspeler | |
Maat, Lynn | Teamspeler | |
Mathot, Fien | Teamspeler | |
Schoemaker, Stella | Teamspeler | |
Smit, Loïs | Teamspeler | |
Vlaar, Mel | Teamspeler | |
Vlaar, Senna | Teamspeler | |
Vught, Yara van | Teamspeler | |
Weegman, Sylvie | Teamspeler | |
Yaacoubi, Nora El | Teamspeler | |
Zwanenburg, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.