Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kadoelen sv. MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadoelen |
Adres | Vikingpad 44 |
Plaats | 1034VG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316673 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bjorn) Schipper | Scheidsrechter |
J. (Jaap) Kaars | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken MO17-1 - Kadoelen sv MO17-1 | 14 apr. 2018 | 7 - 2 |
Kadoelen sv MO17-1 - Marken MO17-1 | 21 sep. 2024 | 1 - 1 |
Kadoelen sv MO17-1 - Marken MO17-1 | 23 nov. 2024 | 3 - 3 |
Marken MO17-1 - Kadoelen sv MO17-1 | 22 mrt. 2025 | 1 - 5 |
Kadoelen sv MO17-1 - Marken MO17-1 | 17 mei 2025 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kadoelen sv MO17-1 | Marken MO17-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 44 |
Uit gewonnen | 38 | 32 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 56% | 64% |
% uit gewonnen | 45% | 49% |
Geen informatie
Geen informatie