Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KFC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koog |
Adres | Wezelstraat 9 |
Plaats | 1541LZ KOOG AAN DE ZAAN |
Telefoonnummer | 075-6212434 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eric) Timmerman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken VR30+1 - KFC VR30+1 | 14 sep. 2024 | 3 - 3 |
KFC VR30+1 - Marken VR30+1 | 5 feb. 2025 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KFC VR30+1 | Marken VR30+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 14 |
Uit gewonnen | 20 | 13 |
% gewonnen | 78% | 90% |
% thuis gewonnen | 76% | 93% |
% uit gewonnen | 80% | 86% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Linda van | Teamspeler | |
Bebelaar, Eveline | Teamspeler | |
Boer, Ada de | Teamspeler | |
Geugjes, Selma | Teamspeler | |
Huitema, Ilva | Teamspeler | |
Jacques-Beentje, Chantal | Teamspeler | |
Jong, Anneke de | Teamspeler | |
Kat, Henk | Overige staf | Teammanager |
Klaaijsen, Lisette | Teamspeler | |
Krokke, Ko | Overige staf | Teammanager |
Lint, Jose van | Teamspeler | |
Meijns, Marjolein | Teamspeler | |
Peijnenburg, Brigitte | Teamspeler | |
Sanders, Judith | Teamspeler | |
Scheerman, Kim | Teamspeler | |
Tijsterman, Tonnie | Teamspeler | |
Woud, Kelly | Teamspeler | |
Yong, Sharon | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.