Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 1 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berry) Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmerend 4 - Marken 1 | 16 okt. 2013 | 2 - 6 |
Marken 1 - Purmerend 4 | 24 feb. 2023 | 2 - 17 |
Purmerend 4 - Marken 1 | 21 apr. 2023 | 5 - 2 |
Purmerend 4 - Marken 1 | 4 okt. 2024 | 5 - 9 |
Marken 1 - Purmerend 4 | 7 mrt. 2025 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 1 | Purmerend 4 |
Thuis gewonnen | 116 | 93 |
Uit gewonnen | 95 | 95 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hijlkema, Kevin | Teamspeler | |
Meij, Justin | Teamspeler | |
Perez, Sammy | Teamspeler | |
Rooij, Aron de | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Aron de | Teamspeler | |
Silahli, Alen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie