Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 1 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berry) Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 13 - Marken 1 | 22 sep. 2017 | 7 - 2 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 13 | 15 dec. 2017 | 6 - 11 |
ZVVO Sandow 13 - Marken 1 | 2 feb. 2018 | 7 - 0 |
ZVVO Sandow 13 - Marken 1 | 22 nov. 2024 | 11 - 3 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 13 | 11 apr. 2025 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 1 | ZVVO Sandow 13 |
Thuis gewonnen | 116 | 95 |
Uit gewonnen | 95 | 94 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 43% |
% uit gewonnen | 43% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaan, Robin | Teamspeler | |
Cramer, CL | Teamspeler | |
Doodeman, René | Teamspeler | |
Doodeman, René | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Driel, Christiaan | Teamspeler | |
Driel, Christiaan | Technische staf | Trainer/coach |
Haagedoorn, Jermo | Teamspeler | |
Hannema, Stefan | Teamspeler | |
Kooijman, Robert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie