Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 1 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ruben) Kaars | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken 1 - ZOB 6 | 18 nov. 2005 | 6 - 7 |
ZOB 6 - Marken 1 | 8 mrt. 2006 | 4 - 5 |
ZOB 6 - Marken 1 | 15 sep. 2023 | 9 - 3 |
Marken 1 - ZOB 6 | 2 feb. 2024 | 4 - 7 |
ZOB 6 - Marken 1 | 24 jan. 2025 | 8 - 7 |
Marken 1 - ZOB 6 | 16 mei 2025 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 1 | ZOB 6 |
Thuis gewonnen | 116 | 75 |
Uit gewonnen | 95 | 64 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greuter, Xander | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Teamspeler | |
Koelstra, Wiljan | Overige staf | Teammanager |
Kraker, Martin de | Teamspeler | |
Steevers, Rob | Teamspeler | |
Turkenburg, Rob | Teamspeler | |
Vos, Edwin de | Teamspeler | |
Walraven, Richard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie