Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 1 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berry) Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 4 - Marken 1 | 11 nov. 2011 | 1 - 13 |
Marken 1 - ZOB 4 | 24 feb. 2012 | 7 - 3 |
ZOB 4 - Marken 1 | 2 apr. 2012 | 3 - 9 |
ZOB 4 - Marken 1 | 23 sep. 2022 | 12 - 4 |
Marken 1 - ZOB 4 | 27 jan. 2023 | 2 - 7 |
ZOB 4 - Marken 1 | 8 nov. 2024 | 9 - 3 |
Marken 1 - ZOB 4 | 28 mrt. 2025 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 1 | ZOB 4 |
Thuis gewonnen | 116 | 108 |
Uit gewonnen | 95 | 102 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 44% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overmeer, Dejan | Teamspeler | |
Pekel, Brian | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Teamspeler | |
Schouwen, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Witjes, Jordi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie