Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Overbos sv. VR1 |
Accommodatienaam | Kooi, de |
Adres | Isaac Sweerslaan 5 |
Plaats | 2121VN BENNEBROEK |
Telefoonnummer | 023-5846156 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ellen) Kilsdonk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Overbos VR1 - Marken VR1 | 30 nov. 2022 | 5 - 5 |
Overbos VR1 - Marken VR1 | 20 sep. 2023 | 4 - 1 |
Marken VR1 - Overbos VR1 | 26 jan. 2024 | 2 - 2 |
Marken VR1 - Overbos VR1 | 29 nov. 2024 | 3 - 3 |
Overbos VR1 - Marken VR1 | 31 mrt. 2025 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Overbos VR1 | Marken VR1 |
Thuis gewonnen | 28 | 111 |
Uit gewonnen | 25 | 93 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 49% |
% uit gewonnen | 50% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cevat, Moïse | Teamspeler | |
Commandeur, Marijke | Teamspeler | |
Commandeur, Roselda | Teamspeler | |
El-Alaoui, Sarah | Teamspeler | |
Geemen, Jessica van | Teamspeler | |
Klaver, Catelijne | Teamspeler | Keeper |
Klaver, Jentien | Teamspeler | |
Klaver, Catelijne | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Jentien | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Laura van | Teamspeler | |
Lodewijks, Petra | Teamspeler | |
Preij, Raisa | Teamspeler | |
Prent, Marjolein | Teamspeler | |
Reuzenaar, Isa | Teamspeler | |
Rezzak, Dikra | Teamspeler | |
Roos, Chiara | Teamspeler | |
Roos, Virginie | Teamspeler | |
Schipper, Eva | Teamspeler | |
Uidam, Lana | Teamspeler | |
Weerden, Caitlin van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faas, Alyssa | Teamspeler | |
Jager, Melissa | Teamspeler | |
Kilsdonk, Ellen | Teamspeler | |
Kilsdonk, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Kuperus, Janneke | Teamspeler | |
Moerland, Kaylee | Teamspeler | |
Prijt, Cindy v.d. | Teamspeler | |
Wels, Lieselotte | Overige staf | Teammanager |
Wels, Lieselotte | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.