Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. VR1 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jentien) Klaver | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Demi Sport VR1 - Marken VR1 | 18 dec. 2024 | 5 - 6 |
Marken VR1 - Demi Sport VR1 | 14 feb. 2025 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken VR1 | Demi Sport VR1 |
Thuis gewonnen | 111 | 97 |
Uit gewonnen | 93 | 75 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 49% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Chantal | Teamspeler | |
Groen, Eveline | Teamspeler | |
Hamerpagt, Sandra | Teamspeler | |
Hamerpagt, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Reus-Wullings, Laura de | Teamspeler | |
Reus-Wullings, Laura de | Overige staf | Teammanager |
Roskam, Nina | Teamspeler | |
Schelvis-Graanoogst, Tanja | Teamspeler | |
Schelvis-Graanoogst, Tanja | Overige staf | Teammanager |
Veer, Esther van der | Teamspeler | |
Veldhuisen, Zita | Teamspeler | |
Zonneveld, Iris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Commandeur, Marijke | Teamspeler | |
El-Alaoui, Sarah | Teamspeler | |
Geemen, Jessica van | Teamspeler | |
Klaver, Catelijne | Teamspeler | Keeper |
Klaver, Jentien | Teamspeler | |
Klaver, Catelijne | Overige staf | Teammanager |
Klaver, Jentien | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Laura van | Teamspeler | |
Lodewijks, Petra | Teamspeler | |
Preij, Raisa | Teamspeler | |
Roos, Chiara | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.