Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nollen |
Adres | Beverdam 3 |
Plaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5612439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Jonker | Scheidsrechter |
C.M. (Cornelis) Zeeman | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Michael) Bunink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping Boys MO20-1 - Marken MO20-1 | 1 okt. 2022 | 3 - 1 |
Kolping Boys MO20-1 - Marken MO20-1 | 29 okt. 2022 | 0 - 2 |
Kolping Boys MO20-1 - Marken MO20-1 | 30 sep. 2023 | 4 - 1 |
Marken MO20-1 - Kolping Boys MO20-1 | 18 nov. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys MO20-1 | Marken MO20-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 5 |
Uit gewonnen | 16 | 6 |
% gewonnen | 47% | 27% |
% thuis gewonnen | 56% | 26% |
% uit gewonnen | 39% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Kaya | Teamspeler | Aanvaller |
Bruin, Evi De | Teamspeler | Middenvelder |
Castricum, Loa | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogendijk, Milena | Teamspeler | Aanvaller |
James, Mila | Teamspeler | Verdediger |
Koeman, Charissa | Teamspeler | Middenvelder |
Kolping Boys MO20-1, Team | Overige staf | Teammanager |
Kuijper, Roos | Teamspeler | Keeper |
Munnikhuizen, Max | Technische staf | Trainer/coach |
Noor, Lema | Teamspeler | Middenvelder |
Pelt, Charlotte | Teamspeler | Verdediger |
Pijl, Wiep van der | Teamspeler | Aanvaller |
Rademakers, Sarah | Teamspeler | Verdediger |
Revers, Julia | Teamspeler | Verdediger |
Schwering, Lieke | Teamspeler | Verdediger |
Wiersma, Jolie | Teamspeler | Aanvaller |
Zitter, Roemina | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.