Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ilpendam MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Ilpendam |
Adres | Lepelaarstraat 53 |
Plaats | 1452XL ILPENDAM |
Telefoonnummer | 020-4361596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Kaars | Assistent-scheidsrechter |
GJ (Gerlof) vd Vliet | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ilpendam MO15-1 - Marken MO15-1 | 7 okt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ilpendam MO15-1 | Marken MO15-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 32 |
Uit gewonnen | 29 | 32 |
% gewonnen | 42% | 62% |
% thuis gewonnen | 49% | 59% |
% uit gewonnen | 36% | 65% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Doris Ten | Teamspeler | |
Brink, John ten | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Douma, Kate | Teamspeler | |
Eijkelboom, Elin | Teamspeler | |
Eijkelboom, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Faydherbe, Raymond | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Graaf, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Klein, Maud | Teamspeler | |
Laurent, Evie | Teamspeler | |
Lee, Maaike van der | Teamspeler | |
Mhedbi, Amel | Teamspeler | |
Vuure, Eva Van | Teamspeler | |
Weijden, Evy van der | Teamspeler | |
Zandstra, Fleur | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.