Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blokkers de JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Blokkers |
Adres | Gildenweg 23 A |
Plaats | 1695GD BLOKKER |
Telefoonnummer | 0229-240350 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L. (Leon) Smit | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blokkers De JO19-1 - Marken JO19-1 | 23 sep. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blokkers De JO19-1 | Marken JO19-1 |
Thuis gewonnen | 55 | 36 |
Uit gewonnen | 36 | 36 |
% gewonnen | 51% | 54% |
% thuis gewonnen | 59% | 57% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkmann, Mika | Teamspeler | |
Broerse, Chaz | Teamspeler | |
Dekker, Joris | Teamspeler | |
Germans, Len | Teamspeler | |
Gutter, Tim | Teamspeler | |
Haveman, Levin | Teamspeler | |
Hoogland, Chris | Teamspeler | |
Huijsman, Jade | Teamspeler | |
Jonkman, Gijs | Teamspeler | |
Kelder, Julian op den | Teamspeler | |
Knook, Quinten | Teamspeler | |
Mesman, Koen | Teamspeler | |
Misseyer, Raf | Teamspeler | |
Misseyer, Alan | Overige staf | Teammanager |
Onkenhout, Jaiden | Teamspeler | |
Onkenhout, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, Wesley | Teamspeler | |
Wind, Twan van der | Teamspeler | |
Zinkstok, Dario | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.