Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Michael) Visser | Assistent-scheidsrechter |
K.R. (Klaas Richard) van Altena | Scheidsrechter |
S. (Said) Taibi | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken JO17-1 - Kadoelen sv JO17-1 | 15 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken JO17-1 | Kadoelen sv JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 10 |
Uit gewonnen | 17 | 5 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Massimo van den | Teamspeler | |
Cilingir, Arda | Teamspeler | |
Drar, Germen | Teamspeler | |
Groot, Jim de | Teamspeler | |
Kazanci, Mustafa | Technische staf | Trainer/coach |
Kazanci, Mustafa | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie