Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Pim Mulier |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5276449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.M. (Cornelis) Zeeman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelle) Eisenberger | Scheidsrechter |
N. G. (Noëlle) Janmaat | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken MO20-1 - DSS MO20-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
DSS MO20-1 - Marken MO20-1 | 5 apr. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS MO20-1 | Marken MO20-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 5 |
Uit gewonnen | 17 | 6 |
% gewonnen | 46% | 27% |
% thuis gewonnen | 47% | 26% |
% uit gewonnen | 45% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Aysa van | Teamspeler | |
Broek, Lucy van den | Teamspeler | |
Dadi, Eloise | Teamspeler | |
Draijer, Esmée | Teamspeler | |
Govers, Cleo | Teamspeler | |
Groeneveld, Luna | Teamspeler | |
Groenewegen, Welmoed R | Teamspeler | |
Groenhart, Noor | Teamspeler | |
Iversen, Kaylee | Teamspeler | |
Klooster, Martin van 't | Technische staf | Trainer/coach |
Lechner, Norah | Teamspeler | |
Ouldelyazid, Yasmine | Teamspeler | |
Pol, Juliette van de | Teamspeler | |
Rock, Neo-Yaël | Teamspeler | |
Verlinden, An | Teamspeler | |
Verschoor, Annet | Overige staf | Teammanager |
Verschoor, Tess | Teamspeler | Verdediger |
Wierstra, Feline | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.