Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | V - kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | J - kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wesley) de Waart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO14-1 - Marken JO14-1 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Marken JO14-1 - SDOB JO14-1 | 9 nov. 2024 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO14-1 | Marken JO14-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 15 |
Uit gewonnen | 29 | 16 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Tygo van | Teamspeler | |
Belzen, Noah van | Teamspeler | |
Belzen, Tobias van | Teamspeler | |
Boes, Tibbe | Teamspeler | |
Boes, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Boes, Erwin | Technische staf | Trainer |
Dooijeweerd, Rik | Teamspeler | |
Hoftijzer, Taeke | Teamspeler | |
Lievendag, Kay | Teamspeler | |
Schipper, Grietje Jacoba | Overige staf | Materiaalman |
Weijze, Dylan de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerden, Mees van der | Technische staf | Trainer |
Kirby, Morris | Teamspeler | |
Koreneef, Hidde | Teamspeler | |
Langendijk, Berend | Teamspeler | |
Loon, Robert van | Overige staf | Teammanager |
Matthaei, Zico | Technische staf | Trainer |
Wouters, Kee | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.