Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Only Friends 2JM |
Accommodatienaam | Friendship Sports Centre |
Adres | Beemsterstraat 652 |
Plaats | 1027ED AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 06-21534464 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Gebbink | Assistent-scheidsrechter |
K (Kees) Louwaard | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Boes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Only Friends 2 - Marken 3 | 16 nov. 2019 | 1 - 3 |
Marken 3 - Only Friends 2 | 25 jan. 2020 | 4 - 2 |
Marken 3 - Only Friends 2 | 4 dec. 2021 | 5 - 2 |
Only Friends 2 - Marken 3 | 9 apr. 2022 | 4 - 3 |
Marken 3 - Only Friends 2 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Only Friends 2 - Marken 3 | 25 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Only Friends 2 | Marken 3 |
Thuis gewonnen | 30 | 103 |
Uit gewonnen | 19 | 84 |
% gewonnen | 28% | 50% |
% thuis gewonnen | 33% | 55% |
% uit gewonnen | 22% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Mario den | Teamspeler | |
Bouyahi, Atif | Teamspeler | |
Bouyahi, Said | Teamspeler | |
Brouwer, Marjan | Teamspeler | |
Bruyn, Wesley de | Teamspeler | |
Dekker, Daniel | Teamspeler | |
Eman, Maikel | Teamspeler | |
Gebbink, Myron | Teamspeler | |
Gebbink, Dennis | Teamspeler | |
Gebbink, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Glasenap, Eva van | Teamspeler | |
Gokke, Mitchell | Teamspeler | |
Groot, Dennis | Teamspeler | |
Looijer, Marcel | Teamspeler | |
Muller, Danny | Teamspeler | |
Ooijen, John van | Teamspeler | |
Reumer, Paul | Teamspeler | |
Riet, Ronald van de | Teamspeler | |
Romeo, Errol Wesley | Teamspeler | |
Silooy, Sonny | Technische staf | Trainer |
Silooy, Sonny | Teamspeler | |
Tartaud, Hilco | Teamspeler | |
Vega, Ton | Teamspeler | |
Vega, Ton | Technische staf | Trainer |
Vooijs, Peter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.