Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
K. (Klaas) Commandeur | Scheidsrechter |
J.F. (Jade) Wesseling | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken VR1 - Purmerland VR1 | 17 sep. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken VR1 | Purmerland VR1 |
Thuis gewonnen | 120 | 6 |
Uit gewonnen | 101 | 7 |
% gewonnen | 56% | 25% |
% thuis gewonnen | 62% | 21% |
% uit gewonnen | 51% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blinderman, Lotte | Teamspeler | |
Bosman, Bobbi | Teamspeler | |
Bosschieter, Lotte | Teamspeler | |
Braaf, Mirka de | Teamspeler | |
Breemen, Lisa van | Teamspeler | |
Cruijff, Liede | Teamspeler | |
Duin, Fleur | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Roosmarijn | Teamspeler | |
Jagtman, Nika | Teamspeler | |
Komen, Romee | Teamspeler | |
Pieterse, Mylou | Teamspeler | |
Schrage, Carmen | Teamspeler | |
Stokman, Sophie | Teamspeler | |
Vonk, Naomi | Teamspeler | |
Witzenhausen, Jacob | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Nina van | Teamspeler | |
Ascarza Sotomayor, Sara | Teamspeler | |
Barink, Sarah Louise | Teamspeler | |
Boes, Kimberley | Teamspeler | |
Bosch, Quireen Desiree | Teamspeler | |
Bulsing, Lara May | Teamspeler | |
Greeuw, Tessa de | Teamspeler | |
Groot, Jacob de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Horst, Tara van der | Teamspeler | |
Jong, Femke de | Teamspeler | |
Kamstra, Selena | Teamspeler | |
Kes, Maaike | Teamspeler | |
Kes, Simon | Overige staf | Teammanager |
Kes, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Klaver, Catelijne | Teamspeler | |
Klaver, Jentien | Teamspeler | |
Pereboom, Larissa | Teamspeler | |
Roos, Chiara | Teamspeler | |
Roos, Virginie | Teamspeler | |
Schipper, Eva | Teamspeler | |
Stoker, Esmee Larissa | Teamspeler | |
Teerhuis, Emma | Teamspeler | |
Teerhuis, Famke | Teamspeler | |
Vliet, Lonneke van | Teamspeler | |
Zondervan, Gianna | Teamspeler | |
Zondervan, Sanne | Teamspeler | |
Zondervan, Sharon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.