Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WV-HEDW VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 86 |
Plaats | 1098NJ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6926188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Bouw | Scheidsrechter |
P. (Priscilla) Awad | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacob) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW VR3 - Marken VR1 | 2 sep. 2017 | 2 - 2 |
WV-HEDW VR3 - Marken VR1 | 1 sep. 2018 | 4 - 0 |
WV-HEDW VR3 - Marken VR1 | 8 okt. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WV-HEDW VR3 | Marken VR1 |
Thuis gewonnen | 45 | 128 |
Uit gewonnen | 37 | 108 |
% gewonnen | 37% | 55% |
% thuis gewonnen | 42% | 60% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascarza Sotomayor, Sara | Teamspeler | |
Barink, Sarah Louise | Overige staf | Teammanager |
Boes, Kimberley | Teamspeler | |
Bosch, Quireen Desiree | Teamspeler | |
Greeuw, Tessa de | Teamspeler | |
Groot, Jacob de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Pieter de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Pieter de | Technische staf | Trainer |
Horst, Tara van der | Teamspeler | |
Jong, Femke de | Teamspeler | |
Kamstra, Selena | Teamspeler | |
Kes, Simon | Overige staf | Teammanager |
Kes, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Kes, Maaike | Teamspeler | |
Klaver, Jentien | Teamspeler | |
Klaver, Catelijne | Teamspeler | |
Pereboom, Larissa | Teamspeler | |
Roos, Virginie | Teamspeler | |
Roos, Chiara | Teamspeler | |
Stoker, Esmee Larissa | Teamspeler | |
Teerhuis, Famke | Teamspeler | |
Teerhuis, Emma | Teamspeler | |
Veen, Albert van | Overige staf | Teammanager |
Zondervan, Sharon | Teamspeler | |
Zondervan, Gianna | Teamspeler | |
Zondervan, Sanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Karlijn | Teamspeler | |
Awad, Priscilla | Teamspeler | |
Awad, Priscilla | Overige staf | Teammanager |
Beest, Tysha te | Teamspeler | |
Bekker, Robin | Teamspeler | |
Berg, Sybrit van den | Teamspeler | |
Blommestijn, Koenraad | Technische staf | Trainer/coach |
Bogicevic, Lilly | Teamspeler | |
Bozuwa, Alexandra | Teamspeler | |
Brink, Elena ten | Teamspeler | |
Diepen, Jette van | Teamspeler | |
Fluit, Irene van der | Teamspeler | |
Groot, Mieke | Teamspeler | |
Kleefsman, Linde | Teamspeler | |
Lenfant, Kilian | Technische staf | Trainer |
Miedema, Jippe | Teamspeler | |
Schouten, Mieke | Teamspeler | |
Spironello, Luka | Teamspeler | |
Tettero, Floor | Overige staf | Teammanager |
Tettero, Floor | Teamspeler | |
Vos, Dieuwke de | Teamspeler | |
Waal, Nikki de | Teamspeler | |
Westera, Marlot | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.