Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WV-HEDW VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 86 |
Plaats | 1098NJ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6926188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
P. (Priscilla) Awad | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marcel) Bouw | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW VR3 - Marken VR1 | 2 sep. 2017 | 2 - 2 |
WV-HEDW VR3 - Marken VR1 | 1 sep. 2018 | 4 - 0 |
WV-HEDW VR3 - Marken VR1 | 8 okt. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WV-HEDW VR3 | Marken VR1 |
Thuis gewonnen | 40 | 120 |
Uit gewonnen | 30 | 101 |
% gewonnen | 38% | 56% |
% thuis gewonnen | 45% | 62% |
% uit gewonnen | 32% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Nina van | Teamspeler | |
Ascarza Sotomayor, Sara | Teamspeler | |
Barink, Sarah Louise | Teamspeler | |
Boes, Kimberley | Teamspeler | |
Bosch, Quireen Desiree | Teamspeler | |
Bulsing, Lara May | Teamspeler | |
Greeuw, Tessa de | Teamspeler | |
Groot, Jacob de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Horst, Tara van der | Teamspeler | |
Jong, Femke de | Teamspeler | |
Kamstra, Selena | Teamspeler | |
Kes, Maaike | Teamspeler | |
Kes, Simon | Overige staf | Teammanager |
Kes, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Klaver, Catelijne | Teamspeler | |
Klaver, Jentien | Teamspeler | |
Pereboom, Larissa | Teamspeler | |
Roos, Chiara | Teamspeler | |
Roos, Virginie | Teamspeler | |
Schipper, Eva | Teamspeler | |
Stoker, Esmee Larissa | Teamspeler | |
Teerhuis, Emma | Teamspeler | |
Teerhuis, Famke | Teamspeler | |
Vliet, Lonneke van | Teamspeler | |
Zondervan, Gianna | Teamspeler | |
Zondervan, Sanne | Teamspeler | |
Zondervan, Sharon | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Karlijn | Teamspeler | |
Awad, Priscilla | Teamspeler | |
Awad, Priscilla | Overige staf | Teammanager |
Beest, Tysha te | Teamspeler | |
Bekker, Robin | Teamspeler | |
Berg, Sybrit van den | Teamspeler | |
Bogicevic, Lilly | Teamspeler | |
Bozuwa, Alexandra | Teamspeler | |
Diepen, Jette van | Teamspeler | |
Fluit, Irene van der | Teamspeler | |
Groot, Mieke | Teamspeler | |
Kleefsman, Linde | Teamspeler | |
Schouten, Mieke | Teamspeler | |
Spironello, Luka | Teamspeler | |
Suykerbuyk, Britt | Teamspeler | |
Tettero, Floor | Overige staf | Teammanager |
Thomas, Anna | Teamspeler | |
Vos, Dieuwke de | Teamspeler | |
Vos, Eline de | Teamspeler | |
Westera, Marlot | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.