Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOS-Actief VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 63 |
Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6928314 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Fresen | Scheidsrechter |
S.N. (Sara) Ascarza Sotomayor | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marlijn) Peeters | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tos Actief VR1 - Marken VR1 | 4 okt. 2014 | 1 - 2 |
Marken VR1 - Tos Actief VR1 | 21 feb. 2015 | 5 - 1 |
Tos Actief VR1 - Marken VR1 | 19 sep. 2015 | 0 - 1 |
Marken VR1 - Tos Actief VR1 | 5 dec. 2015 | 1 - 3 |
Marken VR1 - Tos Actief VR1 | 18 sep. 2021 | 0 - 6 |
Tos Actief VR1 - Marken VR1 | 12 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tos Actief VR1 | Marken VR1 |
Thuis gewonnen | 69 | 128 |
Uit gewonnen | 67 | 108 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Gijsje van den | Teamspeler | |
Broerse, Marit | Teamspeler | |
Fresen, Rascha | Teamspeler | |
Fresen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Fresen, Rascha | Overige staf | Teammanager |
Hekma, Sara | Teamspeler | |
Hekma, Eva | Teamspeler | |
Jagers, Fanny | Teamspeler | |
Keizer, Tessel | Teamspeler | |
Kelderman, Esther | Teamspeler | |
Meijer, Sanne | Teamspeler | |
Peeters, Marlijn | Teamspeler | |
Rijn, Shakira van | Teamspeler | |
Schoonderwoert, Anne | Teamspeler | |
Wolring, Enna | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.