Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DEVO'58 VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ookmeer |
Adres | Han Hollanderlaan 12 |
Plaats | 1067BB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6137332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Bram) Keepe | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Linthorst | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacob) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DEVO'58 VR2 - Marken VR1 | 3 dec. 2022 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DEVO'58 VR2 | Marken VR1 |
Thuis gewonnen | 41 | 128 |
Uit gewonnen | 42 | 108 |
% gewonnen | 33% | 55% |
% thuis gewonnen | 34% | 60% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Geen informatie
Geen informatie