Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerard) Kranstauber | Scheidsrechter |
J. (Jacob) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meer de VR2 - Marken VR1 | 8 okt. 2011 | 0 - 8 |
Marken VR1 - Meer de VR2 | 25 feb. 2012 | 7 - 1 |
Meer de VR2 - Marken VR1 | 14 apr. 2012 | 1 - 5 |
Marken VR1 - Meer de VR2 | 13 okt. 2012 | 10 - 3 |
Meer de VR2 - Marken VR1 | 23 mrt. 2013 | 1 - 8 |
Marken VR1 - Meer de VR2 | 22 mei 2013 | 6 - 0 |
Marken VR1 - Meer de VR2 | 10 dec. 2022 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken VR1 | Meer de VR2 |
Thuis gewonnen | 128 | 98 |
Uit gewonnen | 108 | 88 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovens, Clara | Teamspeler | |
Cohen, Eva | Teamspeler | |
Donck, Lucie | Teamspeler | |
Fleming, Daphne | Teamspeler | |
Ham, Pien van | Teamspeler | |
Henke, Jans | Teamspeler | |
Kelder, Dana | Teamspeler | |
Lee, Lotte van der | Teamspeler | |
Meijaard, Katja | Teamspeler | |
Meijaard, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Rep, Mila | Teamspeler | |
Rossum, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Schalij, Aafke | Teamspeler | |
Selier, Maaike | Teamspeler | |
Spijkers, Amber | Teamspeler | |
Varkevisser, Eva | Teamspeler | |
Vlaardingen, Wieke van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ascarza Sotomayor, Sara | Teamspeler | |
Barink, Sarah Louise | Overige staf | Teammanager |
Boes, Kimberley | Teamspeler | |
Bosch, Quireen Desiree | Teamspeler | |
Greeuw, Tessa de | Teamspeler | |
Groot, Jacob de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Pieter de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Pieter de | Technische staf | Trainer |
Horst, Tara van der | Teamspeler | |
Jong, Femke de | Teamspeler | |
Kamstra, Selena | Teamspeler | |
Kes, Simon | Overige staf | Teammanager |
Kes, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Kes, Maaike | Teamspeler | |
Klaver, Jentien | Teamspeler | |
Klaver, Catelijne | Teamspeler | |
Pereboom, Larissa | Teamspeler | |
Roos, Virginie | Teamspeler | |
Roos, Chiara | Teamspeler | |
Stoker, Esmee Larissa | Teamspeler | |
Teerhuis, Famke | Teamspeler | |
Teerhuis, Emma | Teamspeler | |
Veen, Albert van | Overige staf | Teammanager |
Zondervan, Sharon | Teamspeler | |
Zondervan, Gianna | Teamspeler | |
Zondervan, Sanne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.