Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST VV Egmond VR 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kwekerij |
Adres | Luilaantje 38 |
Plaats | 1935BM EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5063114 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) Hes | Scheidsrechter |
C. (Christy) Gul | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marken VR1 - Adelbert St VR1 | 16 nov. 2019 | 5 - 1 |
Marken VR1 - Adelbert St VR1 | 27 nov. 2021 | 5 - 0 |
Adelbert St VR1 - Marken VR1 | 30 apr. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelbert St VR1 | Marken VR1 |
Thuis gewonnen | 8 | 118 |
Uit gewonnen | 5 | 99 |
% gewonnen | 20% | 56% |
% thuis gewonnen | 24% | 62% |
% uit gewonnen | 17% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Nina van | Teamspeler | |
Ascarza Sotomayor, Sara | Teamspeler | |
Barink, Sarah Louise | Teamspeler | |
Boes, Kimberley | Teamspeler | |
Bosch, Quireen Desiree | Teamspeler | |
Bulsing, Lara May | Teamspeler | |
Greeuw, Tessa de | Teamspeler | |
Groot, Jacob de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jong, Femke de | Teamspeler | |
Kamstra, Selena | Teamspeler | |
Kes, Maaike | Teamspeler | |
Kes, Simon | Overige staf | Teammanager |
Kes, Simon | Technische staf | Trainer/coach |
Klaver, Catelijne | Teamspeler | |
Klaver, Jentien | Teamspeler | |
Pereboom, Larissa | Teamspeler | |
Roos, Chiara | Teamspeler | |
Roos, Virginie | Teamspeler | |
Schipper, Eva | Teamspeler | |
Stoker, Esmee Larissa | Teamspeler | |
Teerhuis, Emma | Teamspeler | |
Teerhuis, Famke | Teamspeler | |
Vliet, Lonneke van | Teamspeler | |
Zondervan, Gianna | Teamspeler | |
Zondervan, Sanne | Teamspeler | |
Zondervan, Sharon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie