Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Marken |
Adres | Walandweg 2 |
Plaats | 1156DJ MARKEN |
Telefoonnummer | 0299-601268 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.R. (Jacob) de Weijze | Scheidsrechter |
M Jasperse | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacob) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wieringermeer VR1 - Marken VR1 | 4 okt. 2008 | 3 - 3 |
Marken VR1 - Wieringermeer VR1 | 6 dec. 2008 | 6 - 0 |
Wieringermeer VR1 - Marken VR1 | 28 mrt. 2009 | 1 - 4 |
Wieringermeer VR1 - Marken VR1 | 9 nov. 2013 | 1 - 8 |
Wieringermeer VR1 - Marken VR1 | 3 okt. 2020 | 3 - 2 |
Wieringermeer VR1 - Marken VR1 | 2 okt. 2021 | 1 - 10 |
Marken VR1 - Wieringermeer VR1 | 4 jun. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken VR1 | Wieringermeer VR1 |
Thuis gewonnen | 128 | 56 |
Uit gewonnen | 108 | 45 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beentjes, Liz | Teamspeler | |
Bos, Quincy Van den | Teamspeler | |
Bunderen, Stance van | Teamspeler | |
Dam, I. | Technische staf | Trainer |
Dam, Eefje | Teamspeler | |
Doornbos, Helma | Teamspeler | |
Goedbloed, Lise | Teamspeler | |
Granneman, Vera | Teamspeler | |
Heida, Maud | Teamspeler | |
Koedijk, Nellien | Teamspeler | |
Meijer, Mirjam | Teamspeler | |
Nieuwland, Lieke | Teamspeler | |
Pladdet, Jolien | Teamspeler | |
Renkema, Lisa | Teamspeler | |
Vilsteren, Suzan van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie